Visionix - VX 90
Es un dispositivo de diagnóstico con funcionalidades de refracción y queratometría así como detección de opacidad en medios, cataratas. Un punto de fijación móvil con enfoque automático permite que el paciente desacomode totalmente, obteniendo así una refracción en condiciones óptimas.
Características
Dimensiones | anchura 288 x profundidad 500 x altura 480 |
Peso | 14 kg |
Refracción | |
Gama de mediciones | -20 D a +20 D |
Precisión de las mediciones | +/- 0.25 D |
Gama de astigmatismo | 0 a 10D |
Precisión de las mediciones de astigmatismo | 0.25 D |
Eje | 0 ~ 180° (paso de 1°) |
Precisión de la medición del eje | 1° |
Diámetro pupilar mínimo | Ø 2 mm |
Queratometría | |
Potencia refracción córnea | 33D a 67D (n=1.3375) |
Medición radio corneal | 5 mm a 10 mm |
Valor astigmatismo corneal | 0 a 12 D |
Precisión del valor de astigmatismo corneal | 0.02 D |
Valor eje | 1 ~ 180° (paso de 1°) |
Medición diámetro córnea | 2.0 ~12.0 mm |
Queratometría periférica | Nasal, temporal, superior, inferio |
Datos generales | |
Impresora integrada | Impresora térmica con recorte automático |
Pantalla | Pantalla LCD inclinable 800 x 480 |
Alimentación | 110V-240V AC, 50/60 Hz, 300W |
Conexión puerto serie | RS232 – Wifi |
Normas |
• Instrumentos médicos Directiva 93 •Registro dispositivo médico CE0120 clase 1m i |